料金案内
料金表
医療保険に基づく利用料金表
(医療保険は訪問看護基本療養費と管理療養費を足したものが利用料金となります)
料金/円 | 料金/円 | 料金/円 | |
(1割負担) | (2割負担) | (3割負担) | |
初回 | 1,300 | 2,600 | 3,900 |
---|---|---|---|
週3日目まで | 860 | 1,720 | 2,580 |
週4日目以降 | 960 | 1,920 | 2,880 |
加算
(1割負担) | (2割負担) | (3割負担) | ||
※特別管理加算Ⅰ | 1か月に1回 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
---|---|---|---|---|
※特別管理加算Ⅱ | 1か月に1回 | 250円 | 500円 | 750円 |
ターミナルケア加算 | 死亡月に1回 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
24時間対応体制加算 | 1か月に1回 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 |
緊急訪問看護加算(予定外訪問) | 1日につき | 265円 | 530円 | 795円 |
退院時共同指導加算 | 退院前の共同指導会議 | 800円 | 1,500円 | 1,500円 |
特別管理指導加算 | ※対象者の退院前共同指導会議 | 200円 | 400円 | 600円 |
退院支援指導加算 | 退院日の訪問 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
夜間・早朝訪問看護加算 | 18時~22時・6時~8時 | 25%加算 | ||
深夜訪問看護加算 | 22時~6時 | 50%加算 |
*加算は病状に応じて保険点数内で加算が発生します。
*負担割に応じて利用料金が変動します。
介護保険に基づく利用料金(要介護)
(令和3年5月現在)
サービス内容/単位(非課税) | 料金/円 | 料金/円 | 料金/円 | 備考 |
(1割負担) | (2割負担) | (3割負担) | ||
訪問看護 I1(20分未満)/313単位 | 320 | 639 | 959 |
※看護師 サービス提供票による (緊急訪問可能) ※理学療法士 ・1回あたり20分 ・1週間に6回を限度) サービス提供票による |
---|---|---|---|---|
訪問看護 I2(30分未満)/470単位 | 480 | 960 | 1,440 | |
訪問看護 I3(60分未満)/821単位 | 838 | 1,676 | 2,515 | |
訪問看護 I4(90分未満)/1125単位 | 1,149 | 2,297 | 3,446 | |
訪問看護 I5(20分未満)/293単位 | 299 | 598 | 897 | |
訪問看護 I5(40分未満)/586単位 | 598 | 1,197 | 1,795 | |
訪問看護 I5・2超(60分未満)/791単位 | 808 | 1,615 | 2,423 |
介護保険に基づく利用料金(要支援)
サービス内容/単位(非課税) | 料金/円 | 料金/円 | 料金/円 | 備考 |
(1割負担) | (2割負担) | (3割負担) | ||
訪問看護 I1(20分未満)/302単位 | 308 | 617 | 925 |
※看護師 サービス提供票による (緊急訪問可能) ※理学療法士 ・1回あたり20分 ・1週間に6回を限度) サービス提供票による |
---|---|---|---|---|
訪問看護 I2(30分未満)/450単位 | 459 | 919 | 1,378 | |
訪問看護 I3(60分未満)/792単位 | 809 | 1,617 | 2,426 | |
訪問看護 I4(90分未満)/1087単位 | 1,110 | 2,220 | 3,329 | |
訪問看護 I5(20分未満)/283単位 | 289 | 578 | 867 | |
訪問看護 I5(40分未満)/566単位 | 578 | 1,156 | 1,734 |
加算
サービス内容/単位(非課税) | 料金/円 | 料金/円 | 料金/円 | 備考 |
(1割負担) | (2割負担) | (3割負担) | ||
夜間・早朝訪問看護加算 | 25%加算 | 18時~22時・6時~8時 | ||
---|---|---|---|---|
深夜訪問看護加算 | 50%加算 | 22時~6時 | ||
特別管理加算Ⅰ/500単位 | 511 | 1,021 | 1,532 | 1か月に1回 |
特別管理加算Ⅱ/250単位 | 255 | 511 | 766 | 1か月に1回 |
ターミナルケア加算/2000単位 | 2,042 | 4,084 | 6,126 | 死亡月に1回 |
初回加算/300単位 | 306 | 613 | 919 | 初回の訪問看護月 |
サービス提供体制加算/6単位 | 6 | 12 | 18 | 訪問1回につき |
緊急訪問看護加算/574単位 | 586 | 1,172 | 1,758 | 1か月に1回 |
看護体制強化加算(要介護)/200単位 | 204 | 408 | 613 | 1か月に1回 |
看護体制強化加算(要支援)/100単位 | 102 | 204 | 306 | 1か月に1回 |
退院時共同指導加算/600単位 | 613 | 1,225 | 1,838 | 退院前の共同指導会議 |
*加算は病状に応じて保険点数内で加算が発生します。
*負担割に応じて利用料金が変動します。
保険外サービス(自費)料金表
エンゼルケア | 死後の処置 | 15,000円 | |
---|---|---|---|
処置時の使用物品 | 3,300円 | ||
交通費 | 介護保険の場合: | 無料 | |
医療保険の場合: | 香芝市内 | 1訪問につき 一律330円 |
|
香芝市以外 | |||
キャンセル料 | 速やかにご連絡をお願いします。 | 無料 | |
実費訪問金額 | 30分 | 4,500円 | |
1時間 | 8,500円 | ||
1時間超えた場合、30分毎に、4,250円の追加料金がかかります。 | |||
18時~翌日8時は、各料金の50%増となります。 |